- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
- DES SOUTIENS ADAPTÉS
- ÇA S'EST PASSÉ EN 2020
- CORONAVIRUS : CREDITS URGENTS DE RECHERCHE ET PROJETS EXCEPTIONNELS DE RECHERCHE
- COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET JURYS
- SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
- NCP-FNRS
- ANALYSE, EVALUATION & PROSPECTIVE
- L’OBSERVATOIRE DE LA RECHERCHE ET DES CARRIERES SCIENTIFIQUES – FNRS
- PRIX SCIENTIFIQUES ET MÉCÉNATS
- PRIX QUINQUENNAUX 2020
- TÉLÉVIE
- COMMUNICATION
- GOUVERNANCE
PINT-Bilat-M
PINT-BILAT-M 2020 |
|||
Noms Appels |
Acronyme Projet |
Titre du projet | Total octroyé (euros) |
MOST (Taiwan) - Call 2020 | DHAAPCHY | Direct Hydrogenation of Adipic Acid to 1,6-Hexandiol via Phyllosilicate-derived Catalysts with Controlled Hydrophobicities | 15 000 |
MOST (Taiwan) - Call 2020 | MeCauLife | Mechanisms and ontic causation in life sciences | 12 960 |
MOST (Taiwan) - Call 2020 | lichen and bryophyte microbiome Taiwan | Elucidating the ecological role of lichen and bryophyte microbiomes in Montane Cloud Forests of Taiwan | 13 050 |
MOST (Taiwan) - Call 2020 | HCIGS | HydroClimate synthesis on prolonged InterGlacialS MIS 15-13 | 14 640 |
NSFC (China) - Call 2020 | AcoustoSens | Plasmonic fiber-optic vector acoustic sensors | 5 000 |
NSFC (China) - Call 2020 | MYCORHIZOBIOME | The mycorhizobiome: a market place for signals and nutrients exchanges between bacteria, mycorrhizal fungi and their associated plants | 12 050 |
NSFC (China) - Call 2020 | MICRO_UNSAT_SOIL | Unsaturated soil mechanics from capillary and surface tension effects at microscale | 14 100 |
NSFC (China) - Call 2020 | GHSR, a target in metabolic disease | A novel potential therapeutic target in metabolic disease: role of ghrelin/GHSR1A/LEAP-2 in type 2 diabetes and NAFLD | 15 000 |
NSFC (China) - Call 2020 | ARPAH | Abstract Regular Polytopes and Hypertopes | 10 000 |
NSFC (China) - Call 2020 | ENDOP | Entanglements and nonequilibrium dynamics of thin films of oriented polymers | 10 180 |
121 980 |
Cliquez sur les chiffres ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...