- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
- DES SOUTIENS ADAPTÉS
- ÇA S'EST PASSÉ EN 2020
- CORONAVIRUS : CREDITS URGENTS DE RECHERCHE ET PROJETS EXCEPTIONNELS DE RECHERCHE
- COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET JURYS
- SOUTIEN À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
- NCP-FNRS
- ANALYSE, EVALUATION & PROSPECTIVE
- L’OBSERVATOIRE DE LA RECHERCHE ET DES CARRIERES SCIENTIFIQUES – FNRS
- PRIX SCIENTIFIQUES ET MÉCÉNATS
- PRIX QUINQUENNAUX 2020
- TÉLÉVIE
- COMMUNICATION
- GOUVERNANCE
Doctorants (candidatures)
Demandes de doctorants en 2020 |
|||
Doctorants | # demandes | # femmes | # hommes |
Aspirants FNRS | 498 | 242 | 256 |
FRIA 1ère bourses | 399 | 162 | 237 |
Bourses Télévie | 130 | NA | NA |
Bourses spéciales de doctorat (BSD) | 0 | 0 | 0 |
FRESH 1ère bourses | 150 | 89 | 61 |
Candidats spécialistes doctorants (CSD) | 10 | 7 | 3 |
Spécialistes doctorants (SD) | 10 | 8 | 2 |
Vétérinaires cliniciens-chercheurs doctorants (VETE-CCD) | 1 | 1 | 0 |
Bourses de doctorat de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence | 2 | 1 | 1 |
Total | 1200 |
Demandes d’Aspirants en 2020 par domaine scientifique et par genre | # demandes | #femme | #homme |
Sciences exactes et naturelles | 120 | 35 | 85 |
Sciences humaines et sociales | 261 | 140 | 121 |
Sciences de la vie et de la santé | 104 | 59 | 45 |
Foresight | 13 | 8 | 5 |
Total | 498 | 242 | 256 |
Cliquez sur les chiffres ci-dessous pour naviguer dans les différents articles...